機能特長
ハイレゾ対応。
こだわりの高品質音源、ハイレゾ対応でクラス最高レベルの臨場感あるサウンドを実現。
ハイレゾ再生に対応する新サウンドシステムを搭載。
総合出力50Wのスピーカーシステム+ツインアンプ
SDカードやUSBメモリー、PCまで多彩なハイレゾ音源に対応。
前面にPC入力端子(マイクロUSB)、USBポート、SD/SDHCカードスロット搭載。
NFC対応Bluetooth®で、スマートフォンの音楽を簡単再生。
2ステップの簡単接続でワイヤレスで手軽に音楽を楽しめます。
便利機能も充実!
AM番組が高音質で楽しめる『ワイドFM対応』サウンドが目に見える『大型レベルメーター』ボタンが操作しやすく、出し入れしやすい『上面CD配置』持ち運びに便利な『折りたたみハンドル&FMロッドアンテナ』再生スピードを±30%13段階に調整できる『再生スピードコントロール』語学番組などラジオ番組を2件まで登録できる『タイマー録音機能』あらかじめ36曲まで設定できる『プログラム』再生
寸法/仕様
本体 | 最大外形寸法 | 幅400×高さ135×奥行205mm(ボタン・FMアンテナ部の突起・ハンドル含まず) | |
---|---|---|---|
質量 | 約3.2kg(バックアップ用乾電池含まず) | ||
電源 | AC100V、50/60Hz | ||
消費電力 | 20W | ||
スピーカー | Φ8㎝コーン型ウーファ×2、Φ2㎝ドーム型ツイーター×2 2ウェイバスレフスピーカー | ||
実用最大出力 | 総合出力50W(15W+15W、10W+10W) | ||
付属品 | 電源コード、リモコン(リチウム電池CR2025付属)、AMループアンテナ、取扱説明書(保証書付) | ||
ラジオ | 受信周波数 | AM:531kHz~1,710kHz(9kHzステップ) FM:76MHz~108MHz(0.1MHzステップ) | |
選局 | マニュアル選局、オートスキャン、プリセットAM4+FM4局 | ||
USBフラッシュメモリー | 対応メモリー | USBフラッシュメモリー(別売):32MB~32GB | |
規格 | USB-IF規格認定品(USB1.0、USB1.1、USB2.0フルスピード対応) | ||
USBマスストレージ | FAT16, FAT32 | ||
録音形式 | MP3/192kbps/48kHz | ||
再生形式 | MP3/WMA: 32/44.1/48 kHz 16 bits FLAC/WAV : 32/44.1/48/88.2/96kHz 16,24bits | ||
SDメモリーカード | 対応メモリー | SDカード(別売):32MB~2GB SDHCカード(別売):4GB~32GB | |
録音形式 | MP3/192kbps/48kHz | ||
再生形式 | MP3/WMA: 32/44.1/48 kHz 16 bits FLAC : 32/44.1/48/88.2/96kHz 16,24bits | ||
CD | チャンネル数 | 2チャンネルステレオ | |
サンプリング周波数 | 44.1kHz | ||
メディア | CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマット/MP3オーディオファイル/ WMAオーディオファイルで記録された音楽ディスク) | ||
Bluetooth®部 | バージョン | Ver 3.0 | |
対応プロファイル | A2DP,AVRCP,SPP | ||
対応コーディック | SBC | ||
NFC対応 | ● | ||
見通し距離 | 10m | ||
入出力端子 | USBポート | USB1.0、USB1.1、USB2.0フルスピード対応 5V500mA | |
SDカードスロット | SD規格に準拠 | ||
PC入力端子 | マイクロUSB | ||
外部入力端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック | ||
ヘッドホン出力端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック(ハイレゾ対応) |
このページに掲載の商品は、東芝エルイートレーディング株式会社が製造・販売しています。
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。